| 本体サイズ | W354×D170×H139(mm) |
| 本体重量 | 約1.5kg |
| 電源供給 | ACアダプタ(ひし形PSE認証) |
| CPU | Rockchip社 RK3399 |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB/ROM:32GB |
| 表示ディスプレイ | 8インチ静電タッチパネル 解像度1920×1080、24ビットフルカラー(1677万色) |
| 患者側カメラ | 200万画素 24ビットフルカラー(1677万色) |
| 券面OCRカメラ | 200万画素 24ビットフルカラー(1677万色) |
| ICカードリーダー | 読取方式: 非接触型、TypeB PC/SC準拠 |
| 外部インタフェース | USBポート: USB2.0 Type-A×2(※使用しない)、microUSB×1 通信ポート: LAN(100BASE-TX/1000BASE-T)×1(※使用しない) 映像出力:1 |
| その他 | 音声スピーカー(4Ω3W/SPL95db)搭載 電磁波対策: VCCI クラスA認証相当 抗菌対策:SIAA認証相当の抗菌剤により筐体を加工 のぞき見防止フィルタによるのぞき見防止 |
| 動作環境 | 動作温度:5~40℃ 動作湿度:10~90%(結露、氷結のないこと) 動作電圧:DC 12V |
| 基本OS | Debian 9.0(64bit) |
| 資格確認端末対応OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows10 Enterprise 2019 LTSC Windows10Proでの動作検証済み |
| 顔認証精度 | FMR(誤合致率)0.01%の時にFNMR(誤非合致率)0.36%以下 ※米国NISTテスト結果(1:1 照合) |
| 認証処理時間 | 平均5秒(「顔認証」を選択から資格確認終了画面まで) |
付属品
|
ACアダプタ(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、NFCケーブル(1.5m)、その他同梱品
|
USEN-ALMEX Inc.